Plano de Trabalhos
Identificação das Atividades de I&DT
Identificação das Atividades de I&DT
| Nº da Atividade | Designação da Atividade | Classificação | Entidade Responsável |
| 1 | Estudos preliminares | Investigação Industrial | U. Minho |
| 2 | Desenho e definição da Arquitetura do Sistema | Investigação Industrial | Optimizer |
| 3 | Desenvolvimento dos componentes a nível laboratorial | Investigação Industrial | Optimizer |
| 4 | Desenvolvimento dos modelos de avaliação, previsão e monitorização | Investigação Industrial | U. Minho |
| 5 | Criação de um protótipo | Desenvolvimento Experimental |
Optimizer |
| 6 | Promoção e divulgação ampla dos resultados | Desenvolvimento Experimental |
Optimizer |